 
    | DifformitàMaggiori difformità riscontrate in occasione delle Ispezioni agli impianti sul territorio Città Metropolitana di Reggio Calabria  
   | 
| 1 | 
       Libretto di impianto / R.C.T. assente o incompleto                 
       | 
| 2 | Installata doccia nel locale caldaia a gas (tipo B) 
       | 
| 3 | Apertura ventilazione fissa (caldaia di tipo B) ostruita/insufficiente/assente 
       | 
| 4 | Canale da fumo non a norma: diametro/pendenza/riduzione/altezza/lunghezza/cambi di direzione | 
| 5 | Canale da fumo in cattivo stato : corroso/mal innestato 
       | 
| 6 | Dispositivi di regolazione e controllo assenti/non funzionanti 
       | 
| 7 | Coibentazione inesistente/scadente 
       | 
| 8 | Locale caldaia adiacente ad autorimessa (caldaia a gas di tipo B) : senza porta avente caratteristiche al fuoco RE120 
       | 
| 9 | Impianto non conforme alla normativa vigente : tubazione gas non conforme alla norma UNI 7129/ tubazione o contatore gas in locale non idoneo/ caldaia (tipo B - tipo C) installata in locale non idoneo 
       | 
| 10 | Presa aria comburente (caldaia tipo C) irregolare/assente 
       | 
| 11 | Installazione non ammessa nello stesso locale : caldaia di tipo B e generatore di calore a combustibile solido 
       | 
| 12 | Locale non idoneo (caldaia tipo B) installata in bagno/camera da letto/autorimessa 
       | 
| 13 | Rigurgito di fumi in ambiente 
       | 
| 14 | Valore di monossido di carbonio irregolare (CO> a 1000 ppm) 
       | 
| 15 | Indice di fumosità irregolare (Bacharach) 
       | 
| 16 | Rendimento di combustione insufficiente 
       | 
| 17 | Impossibile effettuare la prova per prelievo fumi inesistente/inaccessibile 
       | 
| 18 | Impossibile effettuare la prova: caldaia spenta/non si accende 
       | 
